Ceník
Ceník
| TYP | POPIS | Kč/Km | Kč/hod |
| Tatra Fenix 6×6 S3 | sklápěčka 12 m3 | 55,-Kč | 1100,-Kč |
| Tatra Fenix 6×6 S3 | sklápěčka + tandemový vlek (souprava 30 t | 65,-Kč | 1500,-Kč |
| Daf kontejner 12 t | Kontejner od 3m³ do 15 m3 | 50,-Kč | 1000,-Kč |
| Man kontejner 12 t | Kontejner od 3m³ do 15 m3 | 50,-Kč | 1000,-Kč |
| Scania R 400 LA6x2 / 4MNA | sklápěcí návěs (až 35t materiálu) | 75,-Kč | 1600,-Kč |
| Cat 432E2 | rypadlo, nakladač | 1200,-Kč | |
| Locust 753 | hladká + zubová lopata paletizační vidle podkopové zařízen |
od 1000,-Kč | |
| Cat 303CR (4 t) | minirypadlo | od 1000,-Kč | |
| Cat 303CR (4 t) | minirypadlo + kladivo | od 1300,-Kč | |
| Cat 304CR (5 t) | minirypadlo | od 1100,-Kč | |
| Cat 304CR (5 t) | minirypadlo + kladivo | od 1400,-Kč | |
| JCB JS 145W | kolové rypadlo lopaty 80,100,150 cm | 1700,-Kč | |
| JCB JS 145W | demoliční kladivo | 2200,-Kč | |
| CAT 308D | minirypadlo (8t) | 1300,-Kč |
Autodoprava
| TYP | Frakce | Kč / m3 |
| písky | 340,-Kč | |
| štěrky | 4/8 | 8/16 | 16 / 32mm | domluva dle množství |
| štěrky | 0/4 | 0 / 32mm | domluva dle množství |
| tříděná zemina + (koňský hnůj) | 700,-Kč | |
| mulčovací kůra | 670,-Kč |
Kontejnery
| Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
|---|---|---|
| 3m3 (5t) | Suť ,betony | 3750 Kč |
| 3m3 (5t) | Zemina | 3500 Kč |
| 3m3 (5t) | Odpad komunální nebo stavební | 4600 Kč |
| 3m3 (5t) | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 2990 Kč |
| 3m3 (5t) | dřevo (bez suti a odpadu) | 2990 Kč |
| 3m3 (5t) | asfalty bez dehtu | 3990 Kč |
| Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
|---|---|---|
| 6m3 (8t) | Suť, betony | 7100 Kč |
| 6m3 (8t) | Zemina | 6500 Kč |
| 6m3 (8t) | Odpad komunální nebo stavební | 6800 Kč |
| 6m3 (8t) | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 3800 Kč |
| 6m3 (8t) | dřevo (bez suti a odpadu) | 3800 Kč |
| 6m3 (8t) | asfalty bez dehtu | 6900 Kč |
| Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
|---|---|---|
| 10m3 | Odpad komunální nebo stavební | 7500 Kč |
| 10m3 | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 4000 Kč |
| 10m3 | dřevo (bez suti a odpadu) | 4000 Kč |
| Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
|---|---|---|
| 12m3 | Odpad komunální nebo stavební | 7500 Kč |
| 12m3 | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 4500 Kč |
| 12m3 | dřevo (bez suti a odpadu) | 4500 Kč |
| Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
|---|---|---|
| 15m3 | Odpad komunální nebo stavební | 9800 Kč |
| 15m3 | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 5000 Kč |
| 15m3 | dřevo (bez suti a odpadu) | 5000 Kč |
Ceník se mění dle aktuální nabídky
Pro stálé zákazníky a delší akce ceny dohodou
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%